| 项目流程 | 单位名称 | CA6136 | CA6136-2 |
| 床阴茎上更大换向内径 | mm | φ360 | φ360 |
| 床鞍上主要倒转直徑 | mm | φ210 | φ210 |
| 马鞍槽里转回直徑 | mm | ||
| 马鞍槽体很好用长宽 | mm | ||
| 最大化加工处理段长度 | mm | 650/850 | 650/850 |
| 丝杠孔 | mm | φ53 | φ53 |
| 设备主轴头结构类型 | mm | C6 | C6 |
| 主要正转 | r/min | 12级正37-1600 | 12级正45-2000 |
| 电主轴改变方向 | r/min | 6级反102-1570 | 12级反45-2000 |
| 纵向进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 竖向进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 横着进给依据 | mm | 0.04-1.28 | 0.04-0.88 |
| 双向进给标准 | mm | 0.05-1.6 | 0.05-1.12 |
| 螺母分类 | 公制 | 公制 | |
| 英制 | |||
| 系数 | |||
| 径节 | |||
| 处理螺母种数 | 种 | 19 | 19 |
| 29 | |||
| 14 | |||
| 24 | |||
| 加工处理管螺纹使用范围 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 1 3/4-40 1/n" | |||
| 0.25-5 | |||
| 3 1/2-80 π/n" | |||
| 刀架纵向旅程 | mm | 200 | 200 |
| 水果刀架形成 | mm | 120 | 120 |
| 尾台套筒外圆半径 | mm | 55 | 55 |
| 尾台套筒挪动量 | mm | 140 | 140 |
| 主无刷电机公率 | kW | 4 | 4 |
| 数控车床体积(总重量/毛重) | kg | 1400/2450 | 1380/2350 |
| 数控外貌长宽比(长×宽×高) | mm | 1992×1000×1170 | 750 |
| 2242×1000×1170 | 1000 | ||
| 打包箱厚度 | mm | 2300×1300×1595 | 750 |
| 2550×1300×1595 | 1000 |
| 产品 | 企业单位 | CA6236 | CA6236-2 |
| 床阴茎上明显回升长度 | mm | φ360 | φ360 |
| 床鞍上比较大回升截面积 | mm | φ210 | φ210 |
| 马鞍井内倾动孔径 | mm | φ500 | φ500 |
| 马鞍槽体合理合理利用厚度 | mm | 160 | 160 |
| 比较大制造时长 | mm | 650/850 | 650/850 |
| 设备的主轴孔 | mm | φ53 | φ53 |
| 主轴电机头结构 | mm | C6 | C6 |
| 设备主轴正转 | r/min | 12级正37-1600 | 12级正45-2000 |
| 轴变换 | r/min | 6级反102-1570 | 12级反45-2000 |
| 横着进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 竖向进给种数 | mm | 40 | 20 |
| 双重进给标准 | mm | 0.04-1.28 | 0.04-0.88 |
| 横纵进给面积 | mm | 0.05-1.6 | 0.05-1.12 |
| 螺母类型 | 公制 | 公制 | |
| 英制 | |||
| 齿条参数 | |||
| 径节 | |||
| 生产制造英制螺纹种数 | 种 | 19 | 19 |
| 29 | |||
| 14 | |||
| 24 | |||
| 粗加工螺纹标准标准 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 1 3/4-40 1/n" | |||
| 0.25-5 | |||
| 3 1/2-80 π/n" | |||
| 刀架横截面旅行线路 | mm | 200 | 200 |
| 水果刀架形成 | mm | 120 | 120 |
| 尾台套筒外圆截面积 | mm | 55 | 55 |
| 尾台套筒转动量 | mm | 140 | 140 |
| 主电机的耗油率 | kW | 4 | 4 |
| 数控机床总重量(净含量/毛重) | kg | 1400/2450 | 1450/2450 |
| 设备造型厚度(长×宽×高) | mm | 1992×1000×1170 | 1992×1000×1170 |
| 2242×1000×1170 | 2242×1000×1170 | ||
| 包裝箱外形尺寸 | mm | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 |
| 2550×1300×1595 |
2550×1300×1595 |


