| 活动 | 政府部门 | CW6163B/C |
| CW6263B/C | ||
| 床身边极限换向口径 | mm | 630 |
| 刀地上较大倒转的直径 | mm | 350 |
| 较大 钢件总长 | mm | 750,1500,2000, |
| 3000-15000 | ||
| CW(93/80Q) | ||
| 类别无750规格型号 | ||
| 马鞍罐内退回半径/行之有效长宽比 | mm | 800/300 |
| 设备主轴通孔内径和桥轴连接结构 | mm | φ104;D11(B编) φ130;D11(C编) |
| 设备主轴通孔最前端锥体和领先锥度 | mm | φ120(B品类表) φ140(C品类表)莫氏5号 |
| 主轴轴承钻速级数和范围图 | r/min | 18种7.5-1000(B全系列) |
| 18种8.5-800(C系统) | ||
| 纵进给数率数和范围之内 | mm/r | 64种0.05-24.3 |
| 的范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
| 领域16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
| 用互换蜗轮蜗杆微量分析进给条件 | mm/r | 0.05-0.76 |
| 横纵进给量与纵进给量的占比 | ||
| 床鞍快移速度快 | mm/min | 4000 |
| 数控机床滚珠丝杠螺矩 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制外螺纹种数、时间范围 | mm | 50种 1-240 |
| (另有14种非标设备螺纹标准) | ||
| 英制螺距种数、空间 | 26种 14-1 t.p.i | |
| 系数螺孔种数、范围内 | mm | 53种 0.5-120 |
| 径节英制螺纹种数、条件 | 24种 28-1 DP | |
| 下刀架最明显双向日程 | mm | 315 |
| 上刀架最主要行程英文 | mm | 200 |
| 尾座套筒里程 | mm | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | |
| 床身导轨长宽及回火硬度标准 | mm | 550RC52 |
| 主三相电机额定功率 | kW | 11 |
| 飞速三相异步电机输出 | kW | 1.1 |
| 放凉泵减速机输出功率 | w | 90 |
| 车床尺寸×高速/设计尺寸×高速 | mm | 1380×1450 |
| ×1720×1710 | ||
| 1380×1770/ | ||
| (CW6180Q) | ||
| 1440×1835/ | ||
| 1800×2340 | ||
| (CW6193题材) | ||
| 750 | mm | 2890/3440 |
| 1500 | mm | 3690/4240 |
| 2000 | mm | 4070/ |
| 3000 | mm | 5190/5740 |


