HTC40/50系列数控车床参数:
| 部门 | HTC40 | HTC50 | HTC5020b | |
| 卡爪厚度 | mm | φ254 | φ304 | φ304 |
| 床脸上最明显回直徑 | mm | φ500 | φ600 | φ600 |
| 滑鞍上大倒转长度 | mm | φ350 | φ430 | φ400 |
| 220/1530 | 270/1530 | |||
| 设备主轴通孔外径 | mm | φ65(φ75) | φ75 | φ75 |
| CNC主轴转数使用范围 | r/min | 90-2000(90-3000进出口联轴器) | 90-2000 | 100-2000 |
| 伺服电机头结构类型 | A2-6 | A2-8 | A2-8 | |
| 刀架工序数 | 工装夹具 | 8(12) | 8(12) | 8 |
| 刀方规格 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25mm |
| 刀架相似位置定位精确 | ±1.6" | ±1.6" | 0.005" | |
| 零部件可靠性强,精密度 | IT6 | IT6 | IT6 | |
| 滑度 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | Ra1.6-0.8 | |
| 主三相异步电机效率 | mm | 15/18.5 | 22/26 | 22/26 |
| 车床形状规格(长×宽×高) | mm | 3630×1960×1980 | 3575×1960×1900 | 3950×2020×1900 |
| 3880×2005×2236 | 3950×2020×1900 | |||
| 4460×2020×2150 | 4460×2020×2150 | |||
| 设备总重(净含量) | kg | 8750 | 9000 | 10000 |
| 9000 | 10000 | |||
| 9800 | 11000 |

