| 工作单位 | CA6150A | CA6250A | |
| 床身转臂直径约 | mm | 500 | 500 |
| 刀地上倒转口径 | mm | 300 | 300 |
| 马鞍内倒转的直径×很好的宽度 | mm | - | 720×210 |
| 比较大工件表面厚度/比较大钻削厚度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
| 轴核心至床身剖面导轨高度 | mm | 250 | 250 |
| 电夹头直径/电夹头孔前沿锥度 | mm | φ52 | φ52 |
| /莫氏锥体六号 | /莫氏圆锥体-6 | ||
| 轴钻速级数 正转/转反 | 44189 | 44189 | |
| 刀盘轉速依据 | |||
| 正转 | r/min | 50Hz:11-1600 | 50Hz:11-1600 |
| 60Hz:12-1680 | 60Hz:12-1680 | ||
| 倒转 | r/min | 50Hz:14-1580 | 50Hz:14-1580 |
| 60Hz:16.8-1896 | 60Hz:16.8-1896 | ||
| 纵向设计进给量超范围(64种) | |||
| 标准化进给 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
| 小进给 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 跨页进给量位置(64种) | |||
| 基准进给 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
| 小进给 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
| 加大进给 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
| 刀架纵/横截面的快移线速度 | m/min | 垂直4 | 可以4 |
| 横着2 | 横面2 | ||
| 激光加工管螺纹领域 | |||
| 公制螺牙44种 | mm | 1-192 | 1-192 |
| 齿条参数内螺纹39种 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 |
| 径节螺牙37种 | 1-96 | 1-96 | |
| 上/下刀架极限过程 | mm | 140/320 | 140/420 |
| 刀架转盘换向视角 | ° | ±90 | ±90 |
| CNC主轴服务中间线至加工件支承面远距离 | mm | 26 | 26 |
| 刀杆截面积规格尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 |
| 尾座CNC主轴轴承外径×路程及CNC主轴轴承孔锥度 | mm | 75×150 | 75×150 |
| 莫氏锥体5号 | 莫氏圆锥形5号 | ||
| 丝杆牙距 | mm | 12 | 12 |
| 主电机马达工作效率 | kW | 7.5 | 7.5 |
| 主机箱总重量(约) | |||
| 750mm | kg | 2060 | 2060 |
| 1000mm | kg | 2140 | 2140 |
| 1500mm | kg | 2290 | 2290 |
| 2000mm | kg | 2640 | 2640 |
| 主机电源形状长宽(长×宽×高) | |||
| 750mm | mm | 2418×1037 | 2418×1037 |
| ×1312 | ×1312 | ||
| 1000mm | mm | 2668×1037 | 2668×1037 |
| ×1312 | ×1312 | ||
| 1500mm | mm | 3168×1037 | 3168×1037 |
| ×1312 | ×1312 | ||
| 2000mm | mm | 3668×1037 | 3668×1037 |
| ×1312 | ×1312 |


